Clavier arrangeur Yamaha PSR-A5000
UGC PSRA5000
by Yamaha
Prix d'origine
$2,599.99
-
Prix d'origine
$2,599.99
Prix d'origine
$2,599.99
$2,599.99
$2,599.99
-
$2,599.99
Prix actuel
$2,599.99
Délais estimé avant expédition à confirmer une fois la commande placée.
×
Connaître la date de livraison avant de commander
| PSR-A5000 | ||
|---|---|---|
| Corps | Couleur | Noir |
| Dimensions | Largeur | 1 017 millimètres |
| Hauteur | 139 millimètres | |
| Profondeur | 431 millimètres | |
| Poids | Poids | 11,5 kg |
| Boîte d'emballage | Largeur | 1 181 mm (46-1/2") |
| Hauteur | 251 mm (9-7/8") | |
| Profondeur | 524 mm (20-5/8") | |
| Clavier | Nombre de clés | 61 |
| Tapez | Orgue (FSB), Touche Initiale | |
| Réponse tactile | Normal, Doux 1, Doux 2, Difficile 1, Difficile 2 | |
| Autres contrôleurs | Manette | Oui (cessible) |
| Boutons de commande | 2 (assignable) | |
| Boutons attribuables | 7 | |
| Boutons de mémoire de réglage d'échelle | 5 | |
| Boutons de réglage de l'échelle | Oui | |
| Affichage | Tapez | Écran LCD VGA large couleur TFT |
| Taille | 800 x 480 points (7 pouces) | |
| Écran tactile | Oui | |
| Couleur | Couleur | |
| Langue | Anglais, allemand, français, espagnol, italien | |
| Panneau | Langue | Anglais |
| Génération de tonalité | Technologie de génération de tonalité | Échantillonnage stéréo AWM |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | 128 |
| Préréglage | Nombre de voix | 1 161 voix + 86 kits de batterie/SFX + 480 voix XG |
| Voix en vedette | 219 S.Art!, 25 MegaVoice, 41 Sweet!, 64 Cool!, 91 Live!, 24 OrganFlutes, 20 Revo!SFX (dont 299 voix orientales, 44 kits de batterie orientaux) | |
| Compatibilité | XG | Oui (pour la reproduction de morceau) |
| GS | Oui (pour la reproduction de morceau) | |
| Directeur général | Oui | |
| GM2 | Oui | |
| Extensibilité | Voix d'extension | Oui (environ 1 Go) |
| Édition | Ensemble de voix | |
| Partie | Droite 1, Droite 2, Droite 3, Gauche | |
| Espèces | Réverbération | 59 préréglages + 30 utilisateurs |
| Chœur | 106 préréglages + 30 utilisateurs | |
| DSP | 322 préréglages (avec VCM) + 30 utilisateurs | |
| Effet d'insertion | 1-8 : 322 préréglages (avec VCM) + 30 utilisateur | |
| Compresseur maître | 5 préréglages + 30 utilisateurs | |
| Égaliseur principal | 5 préréglages + 30 utilisateurs | |
| Égaliseur de partie | 28 pièces | |
| D'autres | Effets micro/guitare : Noise Gate, Compresseur, EQ 3 bandes | |
| Préréglage | Nombre de styles prédéfinis | 454 (dont 260 styles orientaux) |
| Styles en vedette | 429 styles professionnels, 15 styles de session, 10 styles DJ | |
| Doigté | Doigt unique, doigts multiples, doigts, doigts sur la basse, clavier complet, doigts AI, clavier complet AI | |
| Contrôle du style | INTRO x 3, VARIATION PRINCIPALE x 4, REMPLIR x 4, PAUSE, FIN x 3 | |
| Autres fonctionnalités | Réglage à une touche (OTS) | 4 pour chaque style |
| Boucleur d'accords | Oui | |
| Réinitialisation de la section de style | Oui | |
| Calendrier de changement de section de style | Oui | |
| Signature rythmique de la section de style | Oui | |
| Extensibilité | Style d'extension | Oui (mémoire interne) |
| Style audio d’extension | Oui (mémoire interne) | |
| Compatibilité | Format de fichier de style, format de fichier de style GE | |
| Préréglage | Nombre de chansons prédéfinies | 3 exemples de chansons |
| Enregistrement | Nombre de chansons | Illimité (dépend de la capacité du disque) |
| Nombre de pistes | 16 | |
| Capacité de données | Env. 3 Mo par chanson | |
| Fonction d'enregistrement | Enregistrement rapide, enregistrement multipiste, enregistrement pas à pas | |
| Format de données compatible | Lecture | SMF (Formats 0 et 1), XF |
| Enregistrement | SMF (Format 0) | |
| Préréglage | Nombre de banques multi-pads | 257 banques x 4 pads |
| Audio | Lien audio | Oui |
| Inscription | Nombre de boutons | 8 |
| Contrôle | Séquence d'enregistrement, gel | |
| Liste de lecture | Nombre d'enregistrements | 2 500 (max.) enregistrements par fichier de liste de lecture |
| Guider | Suivez les lumières, n'importe quelle touche, Karao-Key, votre tempo | |
| Rechercher | Oui | |
| Démo | Oui | |
| Contrôles globaux | Métronome | Oui |
| Plage de tempo | 5 - 500, appuyez sur le tempo | |
| Transposer | -12 – 0 – +12 | |
| Réglage | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | |
| Bouton d'octave | -3 – 0 – +3 | |
| Type d'échelle | 12 types | |
| Réglage de la sous-échelle | Oui | |
| Mémoire de réglage d'échelle | 5 | |
| Divers | Accès direct | Oui |
| Fonction d'affichage de texte | Oui | |
| Personnalisation du papier peint | Oui | |
| Voix | Harmonie/Écho | Oui |
| Arpège | Oui | |
| Maintien du panneau | Oui | |
| Mono/Poly | Oui | |
| Styles | Créateur de styles | Oui |
| Informations OTS | Oui | |
| Chansons | Fonction d'affichage des scores | Oui |
| Fonction d'affichage des paroles | Oui | |
| Créateur de chansons | Oui | |
| Multi-pads | Créateur multi-pads | Oui |
| Enregistreur/lecteur audio | Durée d'enregistrement (max.) | Env. 0,8 Go (80 minutes) par chanson |
| Enregistrement | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (44,1 kHz, 128/256/320 kbps, stéréo) | |
| Lecture | WAV (44,1 kHz, 16 bits, stéréo), MP3 (44,1/48,0 kHz, 64-320 kbps et VBR, mono/stéréo) | |
| Fonction d'affichage des paroles | Oui (.mp3 uniquement) | |
| Étirement temporel | Oui | |
| Changement de hauteur | Oui | |
| Annulation vocale | Oui | |
| Stockage | Mémoire interne | Oui (environ 2 Go) |
| Disques externes | Clé USB | |
| Connectivité | Écouteurs | Prise téléphonique stéréo standard |
| Micro | Micro/Guitare | |
| MIDI | ENTRÉE, SORTIE | |
| ENTRÉE AUX. | Mini-prise stéréo | |
| USB VERS L'APPAREIL | Oui (x 2) | |
| USB VERS HÉBERGEMENT | Oui | |
| Connexion étendue | PÉDALE À PIED | 2 (assignable) |
| SORTIE LIGNE | SORTIE PRINCIPALE (L/L+R, R), SORTIE SUB (AUX) (1,2 (L/L+R, R)) | |
| Amplificateurs | 15 l x 2 | |
| Haut-parleurs | 13 cm x 2 + 5 cm x 2 | |
| Alimentation | PA-300C ou un équivalent recommandé par Yamaha | |
| Consommation d'énergie | 24 W | |
| Fonction de mise hors tension automatique | Oui | |
| Accessoires inclus | Manuel du propriétaire, enregistrement du produit en ligne pour les membres, pupitre, adaptateur secteur (Peut ne pas être inclus en fonction de votre région. Vérifiez auprès de votre revendeur Yamaha.) | |
