Kala KA-RES-BRS Ukulélé ténor résonateur en laiton
Délais estimé avant expédition à confirmer une fois la commande placée.
La gamme Resonator est équipée d'un résonateur léger en aluminium directement dans le corps en acajou. Le résonateur est recouvert d'un couvercle en laiton et le corps est doté d'élégants trous en F pour donner à ce modèle son apparence distincte. *Convient à tous les étuis et sacs rigides pour ukulélé Kala Tenor.
Informations sur le sac et l'étui
Convient à TOUS les sacs et étuis de taille Kala TENOR
Specifications
| Category | Specification |
|---|---|
| Specs | |
| Size | Tenor |
| Top | Mahogany |
| Back & Sides | Mahogany |
| Binding | Pearloid |
| Neck | Mahogany |
| Finish | Sunburst Satin |
| Fingerboard | Rosewood |
| Headstock | Standard |
| Nut | Graph Tech NuBone® |
| Saddle | Maple |
| Strings | Aquila Super Nylgut® |
| Electronics | N/A |
| Cover | Brass |
| Cone | Aluminum |
| Strap Button | Black x1 |
| Measurements | |
| Scale Length | 16.875 inches |
| Overall Instrument Length | 25.75 inches |
| Body Length | 11.75 inches |
| Number of Frets | 18 |
| Width at Upper Bout | 7.0 inches |
| Width at Lower Bout | 9.3125 inches |
| Width at Waist | 5.625 inches |
| Body Depth | 3.125 inches |
| Fingerboard Width at Nut | 1.4375 inches |
| Fingerboard Width at Neck/Body Joint | 1.8125 inches |
