Moniteur de studio alimenté KRK CL7-G3 Classic 7 7''
Expédié rapidement
Ramassage immédiat
Ramassage disponible en 24-48h
CLASSIQUE 7
Moniteur de studio professionnel
S'appuyant sur l'héritage de KRK en matière de précision et de performances sonores, les nouveaux moniteurs de studio alimentés KRK CLASSIC 7 intègrent plus de 30 ans d'innovation du premier fabricant mondial de moniteurs de studio. Empruntant des concepts aux lignes ROKIT précédentes (certains des moniteurs de studio les plus utilisés au monde), le CLASSIC 7 adopte par défaut une nouvelle solution à fréquence plate pour une écoute plus critique, se traduisant par des mixages plus précis. Avec la possibilité en option d'activer le KRK Bass Boost de +2 dB, le CLASSIC 7 peut également fournir la réponse des basses et le son améliorés que les créateurs de musique du monde entier apprécient depuis des années.
Le CLASSIC 7 est un moniteur de studio bidirectionnel actif (auto-alimenté) qui utilise un tweeter à dôme souple en textile de 1" associé à un woofer en verre aramide de 7". Les amplificateurs de puissance intégrés fournissent une puissance totale de 73 watts, avec un ampli de 48 watts pour le woofer et un ampli de 25 watts pour le tweeter.
Caractéristiques

| Wattage | 73 watts |
|---|---|
| Speaker Size | 7-inch |
| Amplification Type | Self-powered, Custom bi-amped, class A/B amplifiers |
| Enclosure | Heavy-duty |
| Port | Front-firing |
| Controls | Dedicated low and high frequency level adjustment controls, Volume control |
| Woofer | 7" glass aramid composite woofer |
| Tweeter | 1" textile soft dome tweeter |
| Bass Extension | 46 Hz |
| High-Frequency Extension | 34.5 kHz |
| Connectivity | Universal connectivity with XLR, 1/4" TRS, and RCA inputs |
| Auto-Limiter | System-optimized auto-limiter |
| Max Peak SPL | 102 dB |
Specifications
| Configuration | 2-Way |
|---|---|
| System Type | Active Studio Monitor |
| Low-Frequency Transducer | 7" Glass Aramid Woofer |
| High-Frequency Transducer | 1" Textile Soft Dome Tweeter |
| Frequency Response (+/- 3dB) | 47.5Hz - 34.5kHz |
| Frequency Range (-10dB) | 37Hz - 40kHz |
| Crossover Frequency | 2.3kHz |
| Average Beamwidth (Horizontal) | 140 Degrees (900 Hz — 9 kHz) |
| Average Beamwidth (Vertical) | 115 Degrees (900 Hz — 9 kHz) |
| Max Peak SPL (With Limiter) | 101 dB |
| Max Average SPL (With Limiter) | 99 dB |
| Max Calculated SPL | 102 dB |
| Amplifiers | Class A-B |
| High Frequency Power Output (Watts) | 25 Watts |
| Low Frequency Power Output (Watts) | 48 Watts |
| Amplifier Distortion (THD+N) | < 0.1% THD+N 20 Hz — 20 kHz (-3 dB Max Power) |
| Input Impedance (Ohms) | 10 KΩ Balanced / 7 KΩ Unbalanced |
| Input Sensitivity | -3 dBu Balanced / -12 dBV Unbalanced |
| SNR (Signal to Noise Ratio) | > 98 dB |
| Controls | System Volume -30 dB - +6 dB |
| LF Level Adjust | (-2 dB, -1 dB, FLAT, +2 dB) Below 200 Hz |
| HF Level Adjust | (-2 dB, -1 dB, FLAT, +1 dB) Above 2.3 kHz |
| Indicators | Power |
| Input Connectors | RCA, Balanced 1/4" TRS, Balanced XLR |
| Output Connectors | N/A |
| AC Fuse (Slow Blow / Time Lag) | 120 VAC (T1.6AL, 250 V) 240 VAC (T800mAL, 250 V) |
| Idle (Mute) AC Power Consumption | 13 Watts (NA SKU) |
| Idle (Standby) AC Power Consumption | < 0.5 Watts |
| Maximum AC Power Consumption | 108 Watts (NA SKU) |
| Enclosure Construction | 15 mm MDF / High Impact Polystyrene |
| Finish | Black Vinyl Wrap |
| Grille | N/A |
| Hardware | Foam Isolation Pads |
| Product Dimensions (H x W x D) | 13.07" (332 mm) x 8.90" (226 mm) x 11.40" (290 mm) |
| Product Weight | 18.5 lb (8.39 kg) |
