Piano numérique Yamaha DGX670 - Blanc
Expédié rapidement
Ramassage immédiat
Ramassage disponible en 24-48h
UNITÉ À PÉDALES & SUPPORTER vendu séparément
Pianos numériques dotés de haut-parleurs puissants, offrant des voix de piano de haute qualité ainsi qu'un accompagnement dans un large éventail de genres.
Haute qualité de piano
Seul Yamaha peut offrir la qualité d'élite des voix de piano DGX-670. De la variation tonale qui répond au toucher du musicien à la résonance sympathique des pianos à queue, le son impressionnant représente une expérience de jeu de piano authentique que seul un fabricant de pianos acoustiques peut offrir.
Jam avec le groupe emballé dans le DGX-670
Le DGX-670 offre une large gamme de voix en plus du piano, allant de 630 instruments au son réaliste, notamment des pianos électriques, des orgues et des cordes, jusqu'à des sons synthétisés accrocheurs.
Les styles d'accompagnement automatique avancés permettent de jouer avec n'importe quel nombre d'autres « musiciens », d'un combo à un big band. Il existe 263 styles d'accompagnement, dont le rock, le R&B et la danse. Vivez une expérience qui ressemble à une session live dans un groupe.
Tout ce dont vous avez besoin pour profiter de la musique est contenu dans cet instrument unique. Entraînez-vous, chantez, enregistrez et apprenez d'autres façons d'apprécier le piano grâce aux possibilités illimitées du DGX-670.
-Audio Bluetooth
- Compatible avec Chord Tracker (application Yamaha)
- Entrée micro
- Lecture et enregistrement audio USB
- Affichage des scores pour la leçon
- Support et pédale en option
Specs & Features
| DGX-670 | ||
|---|---|---|
| Dimensions | Width | 1,397 mm (55") |
| Height | 151 mm (5-15/16") | |
| Depth | 445 mm (17-1/2”) | |
| Weight | Weight | 21.4 kg (47 lb, 3 oz) |
| Packing Box | Width | 1,522 mm (59-15/16") |
| Height | 278 mm (10-15/16") | |
| Depth | 560 mm (22-1/16") | |
| Keyboard | Number of Keys | 88 |
| Type | GHS (Graded Hammer Standard) keyboard with matte black keytops | |
| Touch Response | Hard2 / Hard1 / Medium / Soft1 / Soft2 | |
| Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
| Display | Type | TFT Color WQVGA LCD |
| Size | 4.3 inch (480 × 272 dots) | |
| Score Display Function | Yes | |
| Lyrics Display Function | Yes | |
| Text Viewer Function | Yes | |
| Language | English, German, French, Spanish, Italian | |
| Panel | Language | English |
| Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX |
| Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | |
| Key-off Samples | Yes | |
| Smooth Release | Yes | |
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 256 |
| Preset | Number of Voices | 601 Voices + 29 Drum / SFX Kits |
| Featured Voices | 9 VRM Voices, 49 Super Articulation Voices, 23 MegaVoices, 11 Natural! Voices, 26 Sweet! Voices, 53 Cool! Voices, 68 Live! Voices | |
| Compatibility | XG, GS, GM, GM2 | |
| Types | Reverb | 58 Preset + 30 User |
| Chorus | 106 Preset + 30 User | |
| DSP | 295 Preset + 30 User | |
| Master Compressor | 5 Preset + 30 User | |
| Master EQ | 5 Preset + 30 User | |
| Part EQ | 27 Parts | |
| Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | |
| Stereophonic Optimizer | Yes | |
| Functions | Dual | Yes |
| Split | Yes | |
| Preset | Number of Preset Styles | 263 |
| Featured Styles | 215 Pro Styles, 19 Session Styles, 29 Pianist Styles | |
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard, Smart Chord | |
| Style Control | INTRO, MAIN VARIATION × 4, BREAK, ENDING, SIMPLE | |
| Custom | Style Creator | Yes |
| Other Features | One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style |
| Adaptive Style | Yes (50 Styles) | |
| Unison & Accent | Yes (50 Styles) | |
| Compatibility | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE) | |
| Preset | Number of Preset Songs | 100 |
| Recording | Number of Tracks | 16 |
| Data Capacity | Approx. 1 MB / Song | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1), XF |
| Recording | SMF (Format 0) | |
| Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes / Song |
| USB Audio Recorder | Playback | WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) |
| Recording | WAV (44.1 kHz, 16-bit, stereo) | |
| USB Audio | Vocal Cancel | Yes |
| Pitch Shift | Yes | |
| Time Stretch | Yes | |
| Miscellaneous | Piano Room | Yes |
| Registration | Number of Buttons | 4 |
| Control | Registration Sequence, Freeze | |
| Playlist | Number of Records | 500 |
| Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
| Overall Controls | Metronome | Yes |
| Tempo Range | 5 – 500, Tap Tempo | |
| Transpose | -12 – 0 – +12 | |
| Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
| Scale Type | 9 Types | |
| USB audio interface | 44.1 kHz, 16-bit, stereo | |
| Bluetooth | Yes (Audio) | |
| Storage | Internal Memory | Approx. 20 MB |
| External Drives | USB flash drive | |
| Connectivity | DC IN | 16 V |
| Headphones | Standard stereo phone jack | |
| Microphone | Standard mono phone jack | |
| AUX IN | Yes (Stereo mini jack) | |
| AUX Pedal | Yes | |
| Pedal Unit | Yes | |
| USB TO DEVICE | Yes | |
| USB TO HOST | Yes | |
| Amplifiers | 6W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 + 5 cm x 2 | |
| AC Adaptor | PA-300C | |
| Power Consumption | 14.5 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
| Auto Power Off | Yes | |
| Accessories | Owner’s Manual, Online Member Product Registration, AC adaptor* (PA-300C), Power cord*, Music rest, Footswitch *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | |
| Separately Sold Accessories | Keyboard stand (L-300B / L-300WH), Pedal unit (LP-1B / LP-1WH), AC adaptor (PA-300C), Headphones (HPH-150 / HPH-100 / HPH-50), Foot pedal (FC3A), Footswitch(FC4A / FC5), USB wireless LAN adaptor (UD-WL01), Wireless MIDI adaptor (UD-BT01) | |
