Yamaha Stage Keyboard 61 touches semi-lestées en cascade
Délais estimé avant expédition à confirmer une fois la commande placée.
Pour les claviéristes axés sur l'orgue qui ont besoin d'un son et d'un contrôle d'orgue exceptionnels ainsi que d'une variété de sons de clavier dans un boîtier extrêmement compact.
Conçue pour les claviéristes de concert, la série YC est dotée d'un nouveau moteur d'orgue à modélisation de circuits virtuels (VCM) avec des tirettes physiques, un contrôle étendu en temps réel et un son authentique de piano acoustique/électrique et de synthétiseur FM. Avec trois modèles parmi lesquels choisir, il existe un clavier de scène YC pour chaque scène et chaque joueur.
Spécifications
|
|
|
||
|---|---|---|---|
| Clavier | Nombre de clés | 61 | |
| Tapez | Clavier Waterfall semi-lesté, touche initiale | ||
| Génération de tonalité | Technologie de génération de tonalité | Orgue VCM, AWM2, FM | |
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | [VCM Organ + AWM2] : 128 *Total de VCM Organ et AWM2, [FM] : 128 | |
| Nombre de sons Live Set | 160 (sons prédéfinis en direct : 104) | ||
| Nombre de voix | 152 (Orgue : 9 / Touches : 143) | ||
| Espèces | Effet d'insertion | Systèmes Organ 1 (Pre Drive) / Systèmes Key A 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) / Systèmes Key B 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) | |
| Effet | 35 types | ||
| Haut-parleur/Ampli | 7 types (haut-parleur rotatif : 3 types, ampli : 4 types) | ||
| Réverbération | 1 type | ||
| Égaliseur principal | 3 bandes (avec Mid balayable) | ||
| Connecteurs | Sortie ligne | SORTIE [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard, UNBALANCED) | |
| Écouteurs | [PHONES] (6,3 mm, prise téléphonique stéréo standard) | ||
| Contrôleur au pied | CONTRÔLEUR AU PIED [1]/[2], COMMUTATEUR AU PIED [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | ||
| MIDI | MIDI [ENTRÉE]/[SORTIE] | ||
| USB | USB [VERS HÔTE]/[VERS APPAREIL] | ||
| Connecteurs | [ENTRÉE CA] | ||
| Affichage | Écran LCD à points complets (128 x 64 points) |
|
|
| Contenu supplémentaire du paquet | Manuel du propriétaire x 1, cordon d'alimentation x 1 | ||
| Connecteurs | AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard) | |
| Dimensions | Largeur | 896 mm (35-1/4") | |
| Hauteur | 108 mm (4-1/4") | ||
| Profondeur | 309 mm (12-3/16") | ||
| Poids | Poids | 7,1 kg (15 livres, 10 onces) | |
