Yamaha Stage Keyboard 61 touches semi-lestées en cascade - Démo
UGC YC61 DEMO
by Yamaha
Prix d'origine
$2,699.99
-
Prix d'origine
$2,699.99
Prix d'origine
$2,699.99
$2,699.99
$2,699.99
-
$2,699.99
Prix actuel
$2,699.99
En Stock en ligne
Expédié rapidement
Expédié rapidement
En stock à St-Jérôme
Ramassage immédiat
Ramassage immédiat
Indisponible à Boisbriand
Ramassage disponible en 24-48h
Ramassage disponible en 24-48h
×
Connaître la date de livraison avant de commander
** Ce piano est une démo en magasin. Il est en parfait état mais nous n'avons pas la boite d'origine **
Pour les claviéristes axés sur l'orgue qui ont besoin d'un son et d'un contrôle d'orgue exceptionnels ainsi que d'une variété de sons de clavier dans un boîtier extrêmement compact.
Spécifications
| Catégorie | Spécification | YC61 | YC73 | YC88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interface de contrôle | Clavier | Nombre de clés | Tapez | Voix | Génération de tonalité | Technologie de génération de tonalité | Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | Nombre de sons Live Set | Nombre de voix | Effets | Espèces | Effet d'insertion | Effet | Haut-parleur/Ampli | Réverbération | Égaliseur principal | Connectivité | Connecteurs | Sortie ligne | Écouteurs | Contrôleur au pied | MIDI | USB | AUX | Autres connecteurs | Affichage | Contenu supplémentaire du paquet | Taille/Poids | Dimensions | Largeur | Hauteur | Profondeur | Poids | Poids | Boîte d'emballage | Largeur | Hauteur | Profondeur |
| Interface de contrôle | Clavier | 61 | Clavier Waterfall semi-lesté, touche initiale | 73 | Clavier BHS (Balanced Hammer Standard) : dessus de touches noir mat | 88 | Clavier NW-GH3 (Natural Wood Graded Hammer) : dessus de touches en ébène synthétique et ivoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voix | Génération de tonalité | Technologie de génération de tonalité | Orgue VCM, AWM2, FM | Technologie de génération de tonalité | Orgue VCM, AWM2, FM | Technologie de génération de tonalité | Orgue VCM, AWM2, FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polyphonie | Nombre de polyphonie (Max.) | [VCM Organ + AWM2] : 128 *Total VCM Organ et AWM2, [FM] : 128 | [VCM Organ + AWM2] : 128 *Total VCM Organ et AWM2, [FM] : 128 | [VCM Organ + AWM2] : 128 *Total VCM Organ et AWM2, [FM] : 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de sons Live Set | 160 (Sons prédéfinis en direct : 136) | 160 (Sons prédéfinis en direct : 136) | 160 (Sons prédéfinis en direct : 136) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de voix | 190 (Orgue : 9 / Touches : 181) | 190 (Orgue : 9 / Touches : 181) | 190 (Orgue : 9 / Touches : 181) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effets | Espèces | Effet d'insertion | Systèmes Organ 1 (Pre Drive) / Systèmes Key A 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) / Systèmes Key B 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) | Systèmes Organ 1 (Pre Drive) / Systèmes Key A 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) / Systèmes Key B 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) | Systèmes Organ 1 (Pre Drive) / Systèmes Key A 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) / Systèmes Key B 2 (1 : 35 types, 2 : 35 types) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effet | 35 types | 35 types | 35 types | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haut-parleur/Ampli | 7 types (haut-parleur rotatif : 3 types, ampli : 4 types) | 7 types (haut-parleur rotatif : 3 types, ampli : 4 types) | 7 types (haut-parleur rotatif : 3 types, ampli : 4 types) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réverbération | 1 type | 1 type | 1 type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Égaliseur principal | 3 bandes (avec Mid balayable) | 3 bandes (avec Mid balayable) | 3 bandes (avec Mid balayable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectivité | Connecteurs | Sortie ligne | SORTIE [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard, UNBALANCED) | SORTIE [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard, UNBALANCED), SORTIE [L]/[R] (prises XLR, BALANCED) | SORTIE [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard, UNBALANCED), SORTIE [L]/[R] (prises XLR, BALANCED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écouteurs | [PHONES] (6,3 mm, prise téléphonique stéréo standard) | [PHONES] (6,3 mm, prise téléphonique stéréo standard) | [PHONES] (6,3 mm, prise téléphonique stéréo standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôleur au pied | CONTRÔLEUR AU PIED [1]/[2], COMMUTATEUR AU PIED [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | CONTRÔLEUR AU PIED [1]/[2], COMMUTATEUR AU PIED [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | CONTRÔLEUR AU PIED [1]/[2], COMMUTATEUR AU PIED [SUSTAIN]/[ASSIGNABLE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDI | MIDI [ENTRÉE]/[SORTIE] | MIDI [ENTRÉE]/[SORTIE] | MIDI [ENTRÉE]/[SORTIE] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | USB [VERS HÔTE]/[VERS APPAREIL] | USB [VERS HÔTE]/[VERS APPAREIL] | USB [VERS HÔTE]/[VERS APPAREIL] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUX | INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard) | INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard) | INPUT [L/MONO]/[R] (6,3 mm, prises téléphoniques standard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre | Connecteurs | [ENTRÉE CA] | [ENTRÉE CA] | [ENTRÉE CA] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Affichage | Écran LCD à points complets (128 x 64 points) | Écran LCD à points complets (128 x 64 points) | Écran LCD à points complets (128 x 64 points) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenu supplémentaire du paquet | Manuel du propriétaire x 1, cordon d'alimentation x 1 | Manuel du propriétaire x 1, cordon d'alimentation x 1, pédale (FC3A) x 1 | Manuel du propriétaire x 1, cordon d'alimentation x 1, pédale (FC3A) x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille/Poids | Dimensions | Largeur | 896 mm (35-1/4") | 1 086 mm (42-3/4") | 1 298 mm (51-1/8") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 108 mm (4-1/4") | 145 mm (5-11/16") | 142 mm (5-9/16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur | 309 mm (12-3/16") | 355 mm (14") | 364 mm (14-5/16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | 7,1 kg (15 livres, 10 onces) | 13,4 kg (29 livres, 9 onces) | 18,6 kg (41 livres, 0 once) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîte d'emballage | Largeur | 1 035 mm (40-3/4") | 1 358 mm (53-7/16") | 1 548 mm (60-15/16") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur | 240 mm (9-7/16") | 291 mm (11-7/16") | 291 mm (11-7/16") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profondeur | 444 mm (17-1/2") |
